INSTITUO AERTAR
Quem somos Nosso contato English version
Qualidade dos profissionais e serviços
Conheça nossos profissionais
O Instituo ACERTAR na mídia
Quem já contratou a ACERTAR
Todos os serviços que prestamos
O Pará em números
As pesquisas do Instituto ACERTAR
Instituto ACERTAR
Banco de pesquisa

PERFIL DO CONSUMIDOR/2001

Tabelas

 
Como costuma pagar suas compas? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Através de dinheiro 50,9 52,9 44,4 55,7
Através de cartão de crédito 35,4 31,0 45,7 28,4
Através de crediário interno da loja 7,6 0,0 3,7 14,8
Através de cheque 6,0 16,1 6,2 1,1

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

Você já esteve ou está com o seu nome no SPC/Serasa? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Você esteve com o nome 21,5 20,7 21,0 22,4
Está com o nome 17,1 12,6 9,9 25,7
Nunca esteve com o nome 61,3 66,7 69,1 51,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

Como você imagina que vá ser este final de ano? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Melhor que o ano passado 61,3 59,8 60,5 62,8
Igual ao ano passado 24,5 20,7 29,0 22,4
Pior que o ano passado 12,7 19,5 8,6 13,1
Não sabe 1,4 0,0 1,9 1,6

Total

100,0

100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

Supermercado que você costuma fazer suas compras com mais frequência? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Líder 43,5 49,4 45,7 38,8
Y. Yamada 22,9 13,8 17,9 31,7
Formosa 13,9 13,8 17,3 10,9
Nazaré 12,3 16,1 15,4 7,7
Cidade 1,9 4,6 1,2 1,1
Outros * 5,5 2,3 2,5 9,8

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Primeiro nome que vem a cabeça quando se fala em supermercado? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Líder 50,2 67,8 44,4 47,0
Y. Yamada 20,6 6,9 22,2 25,7
Formosa 14,1 10,3 17,3 13,1
Nazaré 10,9 10,3 13,6 8,7
Cidade 1,6 2,3 1,2 1,6
Outros * 2,6 2,4 1,3 3,9

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Loja de departamento/magazine  que realizar compras com mais frequência? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Y. Yamada 44,2 32,2 45,1 49,2
Visão 17,8 37,9 16,7 9,3
C&A 9,7 6,9 7,4 13,1
Magazan 7,4 4,6 9,9 6,6
Americanas 4,9 6,9 7,4 1,6
Esplanadas 2,8 0,0 1,2 5,5
Riachuelo 1,6 1,1 2,5 1,1
Outros * 11,6 10,4 9,8 13,6

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Primeiro nome que vem à cabeça quando se fala em loja de departamento? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Y.Yamada 36,1 46,0 31,5 35,5
Visão 18,5 33,3 20,4 9,8
Magazan 14,4 9,2 17,3 14,2
C&A 7,6 4,6 4,9 11,5
Líder Top 4,2 2,3 3,7 5,5
Americanas 3,5 0,0 6,2 2,7
Otoch 3,5 0,0 3,1 5,5
Formosa 2,8 0,0 3,7 3,3
Esplanada 2,1 0,0 3,1 2,2
Riachuelo 1,9 0,0 2,5 2,2
Outros * 4,0 4,6 2,4 5,4
Não sabe/Não lembra 1,4 0,0 1,2 2,2

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em refrigerante? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Coca - Cola 69,0 64,4 71,6 68,9
Guaraná Antarctica 8,6 9,2 8,6 8,2
Guaraná  Garoto 6,9 9,2 6,2 6,6
Fanta 6,3 3,4 6,2 7,7
Outros * 3,2 5,8 1,2 3,7
Soberano 3,0 5,7 0,0 4,4
Sprit 1,6 2,3 2,5 0,5
Tuchaua 1,4 0,0 3,7 0,0

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em cerveja? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Antarctica 48,8 57,5 45,7 47,5
Cerpa 39,6 28,7 42,6 42,1
Skol 5,8 8,0 7,4 3,3
Brahma 2,1 1,1 1,2 2,2
Kaiser

2,1

1,1 2,5 2,2
Outros * 1,6 3,6 0,6 1,6

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Rede de farmácia na qual costuma realizar suas compras com mais frequência? (em %)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Big Bem 74,1 73,6 81,5 67,8
Extra Farma 11,8 14,9 3,7 17,5
Farmabem 6,3 4,6 7,4 6,0
Pague Menos  5,8 4,6 7,4 6,0
Outros 2,0 2,3 0,0 2,7

Total

100,0 100,0 10, 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

Primeiro nome que vem à cabeça quando se fala em plano de saúde? (em %) 

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Unimed 35,4 34,5 36,4 35,0
Codeb 31,3 14,9 30,9 39,3
BlueLife 5,8 4,6 5,6 6,6
Amil 5,3 13,8 4,3 2,2
Hospital Belém 3,5 10,3 2,5 1,1
Golden Cross 3,0 2,3 2,5 3,8
Pro-Saúde 2,8 2,3 4,9 1,1
CASF 1,9 6,9 1,2 0,0
São Brás 1,4 0,0 1,2 2;,2
CASSI 1,4 2,3 2,5 0,0
Outros 8,2 8,1 8,0 8,7

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

Você é a favor da idéia das lojas abrirem aos domingos e feriados? (em %) 

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
A Favor 53,2 74,7 47,5 48,1
Contra 44,9 25,3 48,8 50,8
Nem a Favor nem Contra 0,7 0,0 1,9 0,0
Não Sabe 1,2 0,0 1,9 1,1

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

O que mais incomoda na área comercial de Belém

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Poluição sonora 19,7 4,6 19,1 27,3
Excesso de camelôs 14,8 17,2 18,5 10,4
Mal atendimento dos vendedores 13,4 18,4 13,6 10,9
O trânsito/tumulto 12,0 6,9 13,6 13,1
A falta de segurança 9,8 1,8 6,2 10,9
Não encontrar o que procura 6,5 11,5 3,7 6,6
A sujeira nas ruas/lixo 4,6 4,6 3,7 5,5
O preço elevado dos produtos 2,3 2,3 1,2 3,3
A falta de pavimentação calçadas nas ruas 2,3 0,0 3,7 2,2
Enfrentar filas 1,9 0,0 2,5 2,2
A falta de estrutura da área/conforto 1,9 4,6 1,2 1,1
Mendigos nas ruas 1,4 0,0 1,2 2,2
O calor 1,4 0,0 3,7 0,0
Outros * 4,8 9,2 5,6 2,1
Não opinou 3,2 6,9 2,5 2,2

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Prioridades para melhorar a área comercial de Belém(em%)

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Organizar os ambulantes 25,7 21,8 32,1 21,9
Melhorar a segurança 18,3 20,7 16,0 19,1
Melhorar a limpeza das ruas/colocar lixeiras 9,0 5,7 6,2 13,1
Organizar o trânsito/diminuir o fluxo de veículos 8,3 11,5 6,2 8,7
Padronização/organização do centro comercial 6,3 2,3 10,5 4,4
Diminuir a  poluição sonora 4,6 2,3 1,2 8,7
Melhorar a infraestrutura em geral/conforto 5,5 13,8 6,2 1,1
Proporcionar melhorias na pavimentação/calcadas 3,7 2,3 4,9 3,3
Cursos de capacitação para funcionários 3,7 9,2 2,5 2,2
Melhorar o atendimento nas lojas 2,1 0,0 4,3 1,1
Criar estacionamento 1,9 2,3 2,5 1,1
Fazer um shopping popular 1,4 0,0 2,5 1,1
Outros * 8,8 7,0 3,7 14,2
não opinou 0,7 1,1 1,2 0,0

Total

100,00 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

Você possui computador em casa? (em%) 

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Sim 41,,9 85,1 49,4 14,8
Não 58,1 14,9 50,6 85,2

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

         (Dos que respondem Sim)Está com a internet? (em %) 

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Sim 77,9 91,9 75,0 48,1
Não 22,1 81,1 25,0 51,9

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  

(Dos que estão conectados à internet) Qual seu provedor de acesso? (em %) 

Total Dez/01

Classe econômica
A B C
Amazon 22,7 27,9 21,7 0,0
IG 17,7 25,0 10,0 15,4
UOL 13,5 13,2 10,0 30,8
América on-line 9,9 11,8 10,0 0,0
Nautilus 9,2 7,4 13,3 0,0
Bol 8,5 4,4 13,3 7,7
Zip net 3,5 1,5 6,6 0,0
Supridados 2,1 2,9 1,7 0,0
Hot mail 2,1 2,9 0,0 7,7
Canal 13 2,1 0,0 5,0 0,0
Outros * 3,7 0,0 6,7 7,6
Não lembra 5,0 2,9 1,7 30,8

Total

100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Instituto Acertar  
* Até 1%

 

Líder e Yamada detêm preferências
Farmacias: Big-Ben, a preferida
Centro: desejos e queixas
A sedução da Internet
INSTITUO AERTAR
 
 
© 2011 // Todos os direitos reservados ao INSTITUTO ACERTAR - Consultoria & Pesquisa /Fone: (0xx91) 3226 7144.
É expressamente proibida a reprodução do Conteúdo deste site sem prévia autorização.

Documento sem título

 

Documento sem título
MEIO AMBIENTE

Instituto ACERTAR quis saber o que os paraenses pensam sobre questões ambientais, se estão informados sobre aquecimento global.

 
Entre em contato com a acertar@amazon.com.br