INSTITUO AERTAR
Quem somos Nosso contato English version
Qualidade dos profissionais e serviços
Conheça nossos profissionais
O Instituo ACERTAR na mídia
Quem já contratou a ACERTAR
Todos os serviços que prestamos
O Pará em números
As pesquisas do Instituto ACERTAR
Instituto ACERTAR

MERCADO/2007

Planos de saúde

 
Os dados aqui apresentados foram coletados pelo núcleo de pesquisas do Acertar entre 18 a 21 de janeiro de 2007, foram obtidos através da aplicação de questionário estruturado em entrevistas pessoais em trânsito, junto a uma amostra representativa, distribuída em cotas de sexo, classe econômica e faixa etária.
Para esta pesquisa, foram efetivadas 420 entrevistas com pessoas de 16 anos de idade a mais. A margem de erro para os resultados gerais é de 5,0 pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%.
Adotamos para esta pesquisa o Critério de Classificação Econômica Brasil, que tem a função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”.
Plano de saúde com a MELHOR COBERTURA
Alternativas/Respostas Total Geral Classe
A B C D
Unimed 61,6 71,4 70,6 57,9 57,1
Blue Life 11,2 4,8 13,2 13,1 9,2
Hospital Adventista de Belém 7,1 4,8 5,9 10,3 5,1
São Braz 5,1 4,8 7,4 4,7 4,1
Amazônia Saúde 1,4   1,5 1,9 1
Nenhum deles 1,4     2,8 1
Não sabe/Não opinou 12,2 14,3 1,5 9,3 22,4
TOTAL 100 100 100 100 100
         
         
Plano de saúde que possui os MELHORES MÉDICOS
Alternativas/Respostas Total Geral Classe
A B C D
Unimed 57,8 85,7 72,1 50,5 49
Blue Life 13,6 4,8 7,4 18,7 14,3
Hospital Adventista de Belém 10,2 2,4 8,8 14 9,2
São Braz 4,1   2,9 3,7 6,1
Amazônia Saúde 2,7 2,4 5,9 2,8 1
Nenhum deles 1     0,9 2
Não sabe/Não opinou 10,5 4,8 2,9 9,3 18,4
TOTAL 100 100 100 100 100
         
         
Plano de saúde com o MELHOR ATENDIMENTO
Alternativas/Respostas Total Geral Classe
A B C D
Unimed 55,8 66,7 72,1 54,2 43,9
Blue Life 12,6 4,8 5,9 16,8 14,3
Hospital Adventista de Belém 10,5 14,3 10,3 11,2 9,2
São Braz 7,1 4,8 7,4 5,6 9,2
Amazônia Saúde 2   1,5 1,9 3,1
Nenhum deles 1   1,5 0,9 1
Não sabe/Não opinou 10,9 9,5 1,5 9,3 19,4
TOTAL 100 100 100 100 100
         
         
Plano de saúde que possui os MELHORES EQUIPAMENTOS
Alternativas/Respostas Total Geral Classe
A B C D
Unimed 57,1 78,5 70,6 51,4 48
Blue Life 13,9 7,2 10,3 19,6 13,3
Hospital Adventista de Belém 10,5 9,5 10,3 10,3 11,2
São Braz 3,1   2,9 2,8 4,1
Amazônia Saúde 3,1 4,8 2,9 2,8 4,1
Nenhum deles 0,7     0,9 1
Não sabe/Não opinou 11,6   2,9 12,1 18,4
TOTAL 100 100 100 100 100
         
         
Plano de saúde que tem os MELHORES PREÇOS/COBRA MAIS BARATO
Alternativas/Respostas Total Geral Classe
A B C D
São Braz 50,3 47,6 60,3 54,2 39,8
Unimed 25,9 38,1 23,5 24,3 26,5
Hospital Adventista de belém 4,8 4,8 2,9 4,7 6,1
Blue Life 2,7   4,4 0,9 4,1
Amazônia Saúde 2,7 4,8 1,5 2,8 3,1
Nenhum deles 1   1,5 1,9  
Não sabe/não opinou 12,6 4,8 5,9 11,2 20,4
TOTAL 100 100 100 100 100
         
         
Plano de saúde com o MELHOR ATENDIMENTO
Alternativas/Respostas Total Geral Classe
A B C D
Unimed 57,5 71,4 70,6 57,9 44,9
Blue Life 9,2 4,8 5,9 11,2 10,2
Hospital Adventista de Belém 8,8 9,5 7,4 10,3 8,2
São Braz 7,1 4,8 8,8 4,7 9,2
Amazônia Saúde 2,7 4,8 1,5 3,7 3,1
Nenhum deles 1,4     0,9 3,1
Não sabe/Não opinou 13,3 4,8 5,9 11,2 21,4
TOTAL 100 100 100 100 100
Planos de Saúde
Supermercados
Telefonia
INSTITUO AERTAR
 
 
© 2010 // Todos os direitos reservados ao INSTITUTO ACERTAR - Consultoria & Pesquisa /Fone: (0xx91) 3226 7144.
É expressamente proibida a reprodução do Conteúdo deste site sem prévia autorização.

Documento sem título
VOCÊ PESQUISADOR!

Caso seja de seu interesse executar trabalhos temporários como pesquisador(a) ou coordenador(a) de campo em projetos de pesquisas realizados por pelo Instituo ACERTAR, clique aqui.

 
Entre em contato com a acertar@amazon.com.br

 

Documento sem título
MEIO AMBIENTE

Instituto ACERTAR quis saber o que os paraenses pensam sobre questões ambientais, se estão informados sobre aquecimento global.

 
Entre em contato com a acertar@amazon.com.br